最新:05190434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05190434 | 05-19 07:14:00 | 3+8+4=15 |
05190433 | 05-19 07:13:00 | 5+1+2=08 |
05190432 | 05-19 07:12:00 | 0+9+9=18 |
05190431 | 05-19 07:11:00 | 3+1+3=07 |
05190430 | 05-19 07:10:00 | 9+5+8=22 |
05190429 | 05-19 07:09:00 | 6+9+2=17 |
05190428 | 05-19 07:08:00 | 6+6+2=14 |
05190427 | 05-19 07:07:00 | 3+1+8=12 |
05190426 | 05-19 07:06:00 | 8+0+1=09 |
05190425 | 05-19 07:05:00 | 9+1+3=13 |
05190424 | 05-19 07:04:00 | 1+1+9=11 |
05190423 | 05-19 07:03:00 | 3+4+6=13 |
05190422 | 05-19 07:02:00 | 6+9+2=17 |
05190421 | 05-19 07:01:00 | 2+4+7=13 |
05190420 | 05-19 07:00:00 | 0+6+3=09 |
05190419 | 05-19 06:59:00 | 7+5+0=12 |
05190418 | 05-19 06:58:00 | 3+8+1=12 |
05190417 | 05-19 06:57:00 | 9+0+1=10 |
05190416 | 05-19 06:56:00 | 4+3+6=13 |
05190415 | 05-19 06:55:00 | 7+4+1=12 |
05190414 | 05-19 06:54:00 | 0+9+7=16 |
05190413 | 05-19 06:53:00 | 3+2+3=08 |
05190412 | 05-19 06:52:00 | 9+0+2=11 |
05190411 | 05-19 06:51:00 | 9+9+0=18 |
05190410 | 05-19 06:50:00 | 7+2+4=13 |
05190409 | 05-19 06:49:00 | 3+4+5=12 |
05190408 | 05-19 06:48:00 | 3+5+4=12 |
05190407 | 05-19 06:47:00 | 2+8+0=10 |
05190406 | 05-19 06:46:00 | 0+8+7=15 |
05190405 | 05-19 06:45:00 | 2+5+4=11 |
05190404 | 05-19 06:44:00 | 6+7+7=20 |
05190403 | 05-19 06:43:00 | 8+1+4=13 |
05190402 | 05-19 06:42:00 | 9+9+3=21 |
05190401 | 05-19 06:41:00 | 5+9+8=22 |
05190400 | 05-19 06:40:00 | 7+4+5=16 |
05190399 | 05-19 06:39:00 | 7+6+6=19 |
05190398 | 05-19 06:38:00 | 1+4+6=11 |
05190397 | 05-19 06:37:00 | 4+9+1=14 |
05190396 | 05-19 06:36:00 | 4+8+6=18 |
05190395 | 05-19 06:35:00 | 3+2+6=11 |
05190394 | 05-19 06:34:00 | 8+7+4=19 |
05190393 | 05-19 06:33:00 | 1+5+2=08 |
05190392 | 05-19 06:32:00 | 5+2+0=07 |
05190391 | 05-19 06:31:00 | 6+6+7=19 |
05190390 | 05-19 06:30:00 | 8+0+2=10 |
05190389 | 05-19 06:29:00 | 0+4+1=05 |
05190388 | 05-19 06:28:00 | 8+8+4=20 |
05190387 | 05-19 06:27:00 | 9+1+3=13 |
05190386 | 05-19 06:26:00 | 2+2+3=07 |
05190385 | 05-19 06:25:00 | 1+8+7=16 |
05190384 | 05-19 06:24:00 | 9+9+9=27 |
05190383 | 05-19 06:23:00 | 3+5+2=10 |
05190382 | 05-19 06:22:00 | 6+1+1=08 |
05190381 | 05-19 06:21:00 | 8+0+5=13 |
05190380 | 05-19 06:20:00 | 6+2+7=15 |
05190379 | 05-19 06:19:00 | 3+0+6=09 |
05190378 | 05-19 06:18:00 | 1+2+6=09 |
05190377 | 05-19 06:17:00 | 0+7+8=15 |
05190376 | 05-19 06:16:00 | 9+7+3=19 |
05190375 | 05-19 06:15:00 | 8+7+3=18 |
05190374 | 05-19 06:14:00 | 4+8+9=21 |
05190373 | 05-19 06:13:00 | 8+5+8=21 |
05190372 | 05-19 06:12:00 | 1+0+8=09 |
05190371 | 05-19 06:11:00 | 3+1+4=08 |
05190370 | 05-19 06:10:00 | 3+0+0=03 |
05190369 | 05-19 06:09:00 | 3+7+4=14 |
05190368 | 05-19 06:08:00 | 4+1+7=12 |
05190367 | 05-19 06:07:00 | 9+8+1=18 |
05190366 | 05-19 06:06:00 | 3+0+2=05 |
05190365 | 05-19 06:05:00 | 5+4+2=11 |
05190364 | 05-19 06:04:00 | 9+2+7=18 |
05190363 | 05-19 06:03:00 | 8+7+2=17 |
05190362 | 05-19 06:02:00 | 3+1+9=13 |
05190361 | 05-19 06:01:00 | 3+9+1=13 |
05190360 | 05-19 06:00:00 | 0+4+9=13 |
05190359 | 05-19 05:59:00 | 2+6+2=10 |
05190358 | 05-19 05:58:00 | 4+8+4=16 |
05190357 | 05-19 05:57:00 | 7+6+9=22 |
05190356 | 05-19 05:56:00 | 0+3+6=09 |
05190355 | 05-19 05:55:00 | 5+2+1=08 |
05190354 | 05-19 05:54:00 | 3+6+2=11 |
05190353 | 05-19 05:53:00 | 4+7+2=13 |
05190352 | 05-19 05:52:00 | 3+9+0=12 |
05190351 | 05-19 05:51:00 | 3+6+1=10 |
05190350 | 05-19 05:50:00 | 7+8+6=21 |
05190349 | 05-19 05:49:00 | 5+4+9=18 |
05190348 | 05-19 05:48:00 | 8+0+3=11 |
05190347 | 05-19 05:47:00 | 9+8+6=23 |
05190346 | 05-19 05:46:00 | 0+1+1=02 |
05190345 | 05-19 05:45:00 | 4+1+4=09 |
05190344 | 05-19 05:44:00 | 8+3+6=17 |
05190343 | 05-19 05:43:00 | 4+1+1=06 |
05190342 | 05-19 05:42:00 | 4+0+7=11 |
05190341 | 05-19 05:41:00 | 5+8+0=13 |
05190340 | 05-19 05:40:00 | 1+2+8=11 |
05190339 | 05-19 05:39:00 | 8+5+7=20 |
05190338 | 05-19 05:38:00 | 5+9+0=14 |
05190337 | 05-19 05:37:00 | 5+1+0=06 |
05190336 | 05-19 05:36:00 | 4+4+4=12 |
05190335 | 05-19 05:35:00 | 9+0+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05190434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190430 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190401 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190389 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190384 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190374 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190370 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190357 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190350 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190346 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 45 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 91 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 193 ) 期 | 23 | 未开 ( 87 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 197 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 342 ) 期 | 26 | 未开 ( 109 ) 期 |
0 | 未开 ( 1596 ) 期 | 27 | 未开 ( 50 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05190435 | --- | 大 | 单 | |
05190434 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05190433 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05190432 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05190431 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05190430 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05190429 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05190428 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05190427 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05190426 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05190425 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05190424 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05190423 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05190422 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05190421 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05190420 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05190419 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05190418 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05190417 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05190416 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05190415 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.