最新:3275374期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275374 | 04-18 23:17:00 | 7+3+2=12 |
3275373 | 04-18 23:13:30 | 1+9+9=19 |
3275372 | 04-18 23:10:00 | 4+7+3=14 |
3275371 | 04-18 23:06:30 | 9+2+5=16 |
3275370 | 04-18 23:03:00 | 7+5+8=20 |
3275369 | 04-18 22:59:30 | 5+0+5=10 |
3275368 | 04-18 22:56:00 | 7+5+6=18 |
3275367 | 04-18 22:52:30 | 2+9+5=16 |
3275366 | 04-18 22:49:00 | 2+3+3=08 |
3275365 | 04-18 22:45:30 | 9+0+6=15 |
3275364 | 04-18 22:42:00 | 9+6+9=24 |
3275363 | 04-18 22:38:30 | 3+3+1=07 |
3275362 | 04-18 22:35:00 | 4+4+7=15 |
3275361 | 04-18 22:31:30 | 0+7+4=11 |
3275360 | 04-18 22:28:00 | 1+7+5=13 |
3275359 | 04-18 22:24:30 | 3+4+2=09 |
3275358 | 04-18 22:21:00 | 0+6+5=11 |
3275357 | 04-18 22:17:30 | 8+2+6=16 |
3275356 | 04-18 22:14:00 | 6+0+0=06 |
3275355 | 04-18 22:10:30 | 7+4+3=14 |
3275354 | 04-18 22:07:00 | 4+6+3=13 |
3275353 | 04-18 22:03:30 | 5+5+7=17 |
3275352 | 04-18 22:00:00 | 0+4+3=07 |
3275351 | 04-18 21:56:30 | 1+2+9=12 |
3275350 | 04-18 21:53:00 | 8+8+7=23 |
3275349 | 04-18 21:49:30 | 1+2+2=05 |
3275348 | 04-18 21:46:00 | 3+8+8=19 |
3275347 | 04-18 21:42:30 | 5+1+6=12 |
3275346 | 04-18 21:39:00 | 9+0+5=14 |
3275345 | 04-18 21:35:30 | 8+2+8=18 |
3275344 | 04-18 21:32:00 | 1+9+9=19 |
3275343 | 04-18 21:28:30 | 1+5+5=11 |
3275342 | 04-18 21:25:00 | 4+5+4=13 |
3275341 | 04-18 21:21:30 | 6+5+5=16 |
3275340 | 04-18 21:18:00 | 8+6+3=17 |
3275339 | 04-18 21:14:30 | 6+4+3=13 |
3275338 | 04-18 21:11:00 | 4+5+3=12 |
3275337 | 04-18 21:07:30 | 0+6+0=06 |
3275336 | 04-18 21:04:00 | 0+7+6=13 |
3275335 | 04-18 21:00:30 | 3+8+3=14 |
3275334 | 04-18 20:57:00 | 0+0+2=02 |
3275333 | 04-18 20:53:30 | 9+2+3=14 |
3275332 | 04-18 20:50:00 | 5+9+5=19 |
3275331 | 04-18 20:46:30 | 0+3+3=06 |
3275330 | 04-18 20:43:00 | 3+9+2=14 |
3275329 | 04-18 20:39:30 | 8+2+7=17 |
3275328 | 04-18 20:36:00 | 4+0+1=05 |
3275327 | 04-18 20:32:30 | 1+9+3=13 |
3275326 | 04-18 20:29:00 | 4+5+4=13 |
3275325 | 04-18 20:25:30 | 4+9+6=19 |
3275324 | 04-18 20:22:00 | 7+8+3=18 |
3275323 | 04-18 20:18:30 | 3+8+1=12 |
3275322 | 04-18 20:15:00 | 9+5+6=20 |
3275321 | 04-18 20:11:30 | 3+1+1=05 |
3275320 | 04-18 20:08:00 | 8+2+6=16 |
3275319 | 04-18 20:04:30 | 0+8+6=14 |
3275318 | 04-18 20:01:00 | 9+1+4=14 |
3275317 | 04-18 19:57:30 | 8+7+2=17 |
3275316 | 04-18 19:54:00 | 6+9+7=22 |
3275315 | 04-18 19:50:30 | 1+7+5=13 |
3275314 | 04-18 19:47:00 | 9+0+0=09 |
3275313 | 04-18 19:43:30 | 7+4+9=20 |
3275312 | 04-18 19:40:00 | 6+8+3=17 |
3275311 | 04-18 19:36:30 | 0+5+3=08 |
3275310 | 04-18 19:33:00 | 5+5+4=14 |
3275309 | 04-18 18:56:30 | 1+5+0=06 |
3275308 | 04-18 18:53:00 | 1+7+7=15 |
3275307 | 04-18 18:49:30 | 0+3+0=03 |
3275306 | 04-18 18:46:00 | 5+1+8=14 |
3275305 | 04-18 18:42:30 | 8+3+1=12 |
3275304 | 04-18 18:39:00 | 5+9+7=21 |
3275303 | 04-18 18:35:30 | 4+9+1=14 |
3275302 | 04-18 18:32:00 | 0+1+3=04 |
3275301 | 04-18 18:28:30 | 4+4+7=15 |
3275300 | 04-18 18:25:00 | 4+4+3=11 |
3275299 | 04-18 18:21:30 | 5+2+6=13 |
3275298 | 04-18 18:18:00 | 1+5+4=10 |
3275297 | 04-18 18:14:30 | 6+8+8=22 |
3275296 | 04-18 18:11:00 | 1+2+4=07 |
3275295 | 04-18 18:07:30 | 0+9+0=09 |
3275294 | 04-18 18:04:00 | 1+9+9=19 |
3275293 | 04-18 18:00:30 | 7+8+4=19 |
3275292 | 04-18 17:57:00 | 2+8+0=10 |
3275291 | 04-18 17:53:30 | 3+8+5=16 |
3275290 | 04-18 17:50:00 | 3+4+2=09 |
3275289 | 04-18 17:46:30 | 7+1+8=16 |
3275288 | 04-18 17:43:00 | 7+9+1=17 |
3275287 | 04-18 17:39:30 | 3+6+7=16 |
3275286 | 04-18 17:36:00 | 4+9+6=19 |
3275285 | 04-18 17:32:30 | 4+7+4=15 |
3275284 | 04-18 17:29:00 | 2+4+9=15 |
3275283 | 04-18 17:25:30 | 6+1+6=13 |
3275282 | 04-18 17:22:00 | 9+2+1=12 |
3275281 | 04-18 17:18:30 | 6+7+6=19 |
3275280 | 04-18 17:15:00 | 2+5+3=10 |
3275279 | 04-18 17:11:30 | 8+2+2=12 |
3275278 | 04-18 17:08:00 | 0+1+3=04 |
3275277 | 04-18 17:04:30 | 1+4+5=10 |
3275276 | 04-18 17:01:00 | 3+1+6=10 |
3275275 | 04-18 16:57:30 | 0+5+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275364 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275356 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275350 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275349 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275348 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275334 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275331 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275328 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275321 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275309 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275307 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275302 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275284 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 314 ) 期 | 25 | 未开 ( 314 ) 期 |
1 | 未开 ( 110 ) 期 | 26 | 未开 ( 880 ) 期 |
0 | 未开 ( 1466 ) 期 | 27 | 未开 ( 3343 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
375 | --- | 小 | 双 | |
374 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
373 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
372 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
371 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
370 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
369 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
368 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
367 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
366 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
365 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
364 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
363 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
362 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
361 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
360 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
359 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
358 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
357 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
356 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
355 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方|加拿大pc28预测走势|加拿大28预测|pc预测开奖结果查询 All rights reserved.